服務總機: | 傳真: | 郵箱: |
聯(lián)系地址:北京通州區(qū)八里橋南街16號京貿(mào)國際公寓D座102 |
掃描隧道顯微鏡(教學型)FM-Nanoview T-STMSKU: FM-Nanoview T-STM |
工作模式 | 恒高模式、恒電流模式 | 光學觀察 | 1~500倍放大連續(xù)可調(diào) |
電流譜曲線 | I-V曲線、電流-距離曲線 | 掃描速率 | 0.1Hz~62Hz |
XY掃描范圍 | 5×5um | 掃描角度 | 0~360° |
Z掃描范圍 | 1um | 運行環(huán)境 | Windows XP/7/8/10操作系統(tǒng) |
掃描分辨率 | 橫向0.05nm,縱向0.01nm | 通信接口 | USB2.0/3.0 |
樣品尺寸 | Φ≤68mm,H≤20mm | 減震設計 | 彈簧懸掛 |
樣品臺行程 | 15×15mm |
應用案例
石墨臺階/掃描范圍0.3µm×0.3µm 高序石墨/掃描范圍5nm×5nm 金團簇/掃描范圍0.5µm×0.5µm