服務總機: | 傳真: | 郵箱: |
聯(lián)系地址:北京通州區(qū)八里橋南街16號京貿(mào)國際公寓D座102 |
探頭掃描式原子力顯微鏡FM-Nanoview LS-AFMSKU: FM-Nanoview LS-AFM |
工作模式 | 接觸模式、輕敲模式 | Z升降臺 | 步進電機驅(qū)動控制,最小步長10nm |
選配模式 | 摩擦力/側(cè)向力、振幅/相位、磁力/靜電力 | Z升降行程 | 15mm(可選20mm,25mm) |
力譜曲線 | F-Z力曲線、RMS-Z曲線 | 光學定位 | 5X光學物鏡(可選10X/20X物鏡) |
XYZ掃描方式 | 探針驅(qū)動式掃描,壓電陶瓷管掃描器 | 攝像頭 | 500萬像素數(shù)字CCD |
XY掃描范圍 | 70×70um | 掃描速率 | 0.6Hz~30Hz |
Z掃描范圍 | 5um | 掃描角度 | 0~360° |
掃描分辨率 | 橫向0.2nm,縱向0.05nm | 運行環(huán)境 | Windows XP/7/8/10操作系統(tǒng) |
XY樣品臺 | 步進電機驅(qū)動控制,移動精度1um | 通信接口 | USB2.0/3.0 |
XY移動行程 | 100×100mm(可選200×200mm,300×300mm) | 儀器結(jié)構(gòu) | 龍門架式掃描頭,大理石底座 |
樣品載物臺 | 直徑100mm(可選200mm,300mm) | 減震方式 | 彈簧懸掛式(可選主動式減震臺) |
樣品重量 | ≤15Kg |
應用案例
二維光柵/掃描范圍15µm×15µm