服務總機: | 傳真: | 郵箱: |
聯(lián)系地址:北京通州區(qū)八里橋南街16號京貿國際公寓D座102 |
570HAD數(shù)顯布洛維硬度計SKU: 570HAD |
洛氏硬度的技術參數(shù)
試驗力 | 初試驗力(N) | 98.07(10kg) | 允差:±2.0% | |||
總試驗力(N) | 588.4(60 kg) | 允差 ±1.0% | ||||
980.7(100 kg) | ||||||
1471(150kg) | ||||||
壓頭 | 金剛石洛氏壓頭 | |||||
Ф1.5875mm球壓頭 | ||||||
標尺 | HRA | HRB | HRC | HRD | ||
被測試件允許最大高度 | 170mm |
布氏硬度的技術參數(shù)
試驗力 | 294.2N(30kg) | 允差 ±1.0% | ||
306.5N(31.25kg) | ||||
612.9N(62.5kg) | ||||
980.7N(100kg) | ||||
1839N(187.5kg) | ||||
壓頭 | φ2.5mm、φ5mm球壓頭 | |||
標尺 | HBW1/30 | HBW2.5/31.25 | HBW2.5/62.5 | |
HBW5/62.5 | HBW10/100 |
HBW2.5/187.5 |
||
目鏡放大倍數(shù) | 15X | |||
物鏡放大倍數(shù) | 2.5X、5X | |||
被測試件允許最大高度 | 140mm |
維氏硬度的技術參數(shù)
試驗力 | 294.2N(30kg) | 允差 ±1.0% | |
980.7N(100kg) | |||
壓頭 | 金剛石維氏壓頭 | ||
標尺 | HV30 | HV100 | |
目鏡放大倍數(shù) | 15X | ||
物鏡放大倍數(shù) | 5X | ||
被測試件允許最大高度 | 140mm |